Vinton-Shellsburg Invitational
Tuesday, Sept. 22, 2020, at the school campus
Varsity girls
Hudson 42
Benton Community 54
Cedar Rapids Jefferson 132
Vinton-Shellsburg 140
West Delaware 144
Union 163
Xavier 163
Beckman Catholic 164
Independence 167
South Tama 184
Benton girls
2 Jaida Lyons, FR 21:02.4 6:46
6 Hailee Ricklefs, SR 22:02.4 7:06
7 Jaden Thys, SR 22:03.8 7:06
14 Abby Rinderknecht, JR 22:51.0 7:21
25 Gwen King, SO 24:17.7 7:49
42 Katelyn Buscher, SR 25:34.1 8:14
57 Jessa Demoss, FR 27:16.9 8:47
Varsity boys
West Delaware 41
Cedar Rapids Jefferson
Hudson 85
Benton Community 118
Xavier 142
South Tama 146
Columbus Catholic 167
Vinton-Shellsburg 208
Alburnett 238
Independence 272
Union 307
Beckman Catholic 330
Benton boys
5 Trey Schulte, SO 18:04.9 5:49
18 Brady Osborn, JR 19:06.0 6:09
27 Isaac Morris, FR 19:28.0 6:16
33 Nicson Franck, SR 19:45.7 6:22
35 Owen Sadler, JR 19:50.8 6:23
49 Ryan Lange, JR 20:21.4 6:33
57 Marcus Ricklefs, FR 21:23.2 6:53

