July 12 – 25 2024
| 8/1/2023 9:07:29 AM | |||||||||||
| Vendor Publication Report | Payment Date Range: 07/12/2023 – 07/25/2023 | ||||||||||
| Vendor Name | Vendor Number | Payable Description | Total Payments | ||||||||
| STATE HYGIENIC LABORATORY | 03480 | Sanitarian Well Testing | 127.00 | ||||||||
| STOREY KENWORTHY/MATT PARROTT | 00060 | Co Atty Office Furniture | 2,546.29 | ||||||||
| STREFF ELECTRIC, INC. | 51010 | ARPA Boiler Project | 196.00 | ||||||||
| TAC10 INC | 48865 | Sheriff/E911 Software | 37,203.00 | ||||||||
| THOMSON REUTERS-WEST PUBLISHING CORP | 01910 | Law Library Update | 887.52 | ||||||||
| THYS MOTOR COMPANY | 02158 | MH Vehicle Mnts | 120.35 | ||||||||
| TIM DILLE | 50127 | Dille Mileage Reimb | 37.99 | ||||||||
| TJ’S MOONLIGHT AUTO REPAIR | 50922 | Transportation Vehicle Mnts | 230.49 | ||||||||
| TOWN & COUNTRY WHOLESALE | 25620 | Sheriff Jail Custodial Supplies | 688.13 | ||||||||
| TRANSPORTATION EQUIPMENT SALES CORP | 51070 | Transportation Vehicle Mnts | 73.16 | ||||||||
| TREASURER ST OF IA | 07360 | SWT | 11,206.02 | ||||||||
| TRUCK CENTER COMPANIES EAST LLC | 50838 | SR parts | 111.07 | ||||||||
| UNITED BUSINESS TECHNOLOGIES INC | 02135 | Courthouse Phones | 1,809.95 | ||||||||
| UNITED STATES CELLULAR | 29020 | Sheriff Phones | 1,651.42 | ||||||||
| US FOODS INC | 02066 | Sheriff Jail Provisions | 7,998.85 | ||||||||
| VERIZON CONNECT NWF, INC. | 50058 | SR fleet mgmt devices | 32.38 | ||||||||
| VGM GROUP IN | 49378 | Sheriff/E911 Software | 58,637.35 | ||||||||
| VICTOR OIL COMPANY | 49617 | SR diesel | 2,630.51 | ||||||||
| VINTON AUTO PARTS INC | 11940 | SR parts | 312.64 | ||||||||
| VINTON NEWSPAPERS | 01833 | Board Proceedings | 1,662.42 | ||||||||
| VINTON POSTMASTER | 00650 | Recorder Postage | 193.00 | ||||||||
| VINTON TIRE & AUTO REPAIR | 00685 | Sheriff Vehicle Mnts | 200.52 | ||||||||
| VINTON URBANA VETERINARY HOSPITAL | 47653 | Cons Animal Care | 10.62 | ||||||||
| VIRGINIA GAY HOSPITAL | 00700 | Sheriff Inmate Acute Care | 4,836.00 | ||||||||
| VISA | 36430 | Bahmann Lodging | 1,551.31 | ||||||||
| WASHINGTON CO SHERIFF | 47861 | Co Atty Service of Notice | 109.32 | ||||||||
| WENDLING QUARRIES INC | 42300 | SR rock | 57,343.12 | ||||||||
| WEX BANK | 00983 | Sheriff Fuel | 5,768.42 | ||||||||
| WIRTANEN CONCRETE INC | 01958 | Cons Hannen Lake Shop | 37,440.00 | ||||||||
| ZERO9 SOLUTIONS LTD | 51091 | Rohrbach Clothing Allowance | 175.70 | ||||||||
