WaMaC
Boys’ basketball
| Team | CONF | ST | OVER | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Williamsburg | 1-0 | W2 | 2-0 | 1.000 |
| Clear Creek Amana | 2-0 | W2 | 2-2 | .500 |
| South Tama | 1-0 | L1 | 1-1 | .500 |
| Benton | 1-1 | W1 | 3-1 | .750 |
| Grinnell | 1-1 | L1 | 3-2 | .600 |
| Vinton-Shellsburg | 0-2 | L3 | 1-3 | .250 |
Girls’ basketball
| Team | CONF | ST | OVER | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Clear Creek Amana | 2-0 | W5 | 5-0 | 1.000 |
| Benton | 2-1 | W1 | 4-1 | .800 |
| Williamsburg | 2-1 | W1 | 3-2 | .600 |
| Vinton-Shellsburg | 1-1 | L1 | 2-2 | .500 |
| Grinnell | 0-3 | L5 | 1-5 | .167 |
| South Tama | 0-2 | L5 | 0-5 | .000 |
South Iowa Cedar League
Girls
South Iowa Cedar – East Standings
| Team | CONF | ST | OVER | PCT |
|---|---|---|---|---|
| English Valleys | 4-0 | L1 | 5-2 | .714 |
| Sigourney | 2-1 | L1 | 4-1 | .800 |
| Iowa Valley | 2-1 | W1 | 2-4 | .333 |
| Belle Plaine | 0-3 | L6 | 0-6 | .000 |
| Keota | 0-3 | L6 | 0-6 | .000 |
Boys
South Iowa Cedar-East Standings
| Team | CONF | ST | OVER | PCT |
|---|---|---|---|---|
| Belle Plaine | 4-0 | W6 | 6-0 | 1.000 |
| Keota | 4-0 | W6 | 6-0 | 1.000 |
| Sigourney | 2-2 | W1 | 2-2 | .500 |
| Iowa Valley | 1-2 | L1 | 2-3 | .400 |
| English Valleys | 0-4 | L6 | 0-6 | .000 |
| Tri-County | 0-3 | L5 | 0-5 | .000 |
