
CITY OF VAN HORNE
Regular Council Meeting
February 10, 2025
6:30 P.M.
The meeting was called to order at Van Horne City Hall at 6:30 p.m. by Mayor Gorkow.
Council Present: Parmenter, Schulte, Donald, Knaack,
Council Absent: Fisher
Others Present: Jared Vogeler, Al and Mary Rausch
Motion by Parmenter to approve Agenda. Seconded by Schulte, all ayes, motion carried.
Motion by Knaack to approve the Minutes of the January 13, 2025 Council Meeting. Seconded by Donald all ayes, motion carried.
Mary and Al Rausch discussed the Van Horne Economic Development Group and its overall goals for Van Horne. Many ideas were presented.
Motion by Parmenter to agree to place trailblazer signs on the appropriate sites if needed by business in town to qualify for Tourist Oriented Directional Signs on Hwy 30 or 218. Seconded by Schulte, all ayes, motion carried.
Discussion regarding Clerk medical leave in June was had. Clerk is to post temp position ad.
The following bills were presented
| CLAIMS REPORT | ||||||
| VENDOR | INVOICE DESCRIPTION | AMOUNT | ||||
| ALLIANT ENERGY | SEWER PLANT ELECTRIC | $ 8,760.60 | ||||
| BENTON COUNTY LANDFILL | BC SOLID WASTE 3RD QUARTER | $ 5,031.00 | ||||
| CENTER POINT LARGE PRINT | LIBRARY BOOKS | $ 94.24 | ||||
| CUSTOM HOSE | HOSE FOR SEWER PLANT | $ 89.64 | ||||
| DEMCO | LIBRARY SUPPLIES | $ 77.65 | ||||
| EAST CENTRAL IOWA COUNCIL GOV | NUISANCES AGREEMENT | $ 777.90 | ||||
| EFTPS1 | FED/FICA TAXES | $ 5,431.06 | ||||
| ELAN FINANCIAL SERVICE | FEE | $ 20.35 | ||||
| FRONTLINE WARNING SYSTEMS | ANNUAL SERVICE OUTDOOR | $ 400.00 | ||||
| HACH | LAB SUPPLIES | $ 570.69 | ||||
| HAWKEYE ALARM | TRANSFORMER | $ 58.15 | ||||
| HENDERSON | PLOW REPAIRS | $ 438.24 | ||||
| IA DEPT OF REV IA REV PAY | WATER TAX NOVEMBER 2024 | $ 2,596.90 | ||||
| INGRAM LIBRARY SERVICES | LIBRARY BOOKS | $ 87.58 | ||||
| IPERS | IPERS | $ 2,537.91 | ||||
| JOHN DEERE FINANCIAL | OIL/CORDS/FLOATER | $ 106.66 | ||||
| KLUESNER | GARBAGE PICKUPS -JANUARY 2025 | $ 4,852.11 | ||||
| KOLLMORGAN & SCHLUE | LEGAL SERVICES | $ 970.00 | ||||
| LEAF | COPIER CONTRACT | $ 99.77 | ||||
| MUNICIPAL SUPPLY | TOUCHPADS | $ 101.50 | ||||
| NORTH CENTRAL LAB | SEWER LAB CHEMICALS/SUPPLIES | $ 897.93 | ||||
| IOWA ONE CALL | IOWA ONE CALL | $ 13.50 | ||||
| POSTMASTER | WATER BILL POSTAGE | $ 200.00 | ||||
| POSTMASTER | RETURN LIBRARY BOOKS | $ 25.00 | ||||
| POWESHIEK WATER | WATER PAYMENT | $ 8,349.34 | ||||
| STACK SPORT | 2025 SUBSCRIPTION FEE | $ 348.00 | ||||
| STOREY KENWORTHY | CITY HALL OFFICE SUPPLIES | $ 103.86 | ||||
| VAN HORNE TELEPHONE | CITY HALL PHONE AND FAX | $ 471.02 | ||||
| TREASURER-STATE OF IOWA | STATE TAXES | $ 635.39 | ||||
| US CELLULAR | CITY CELL PHONES | $ 171.50 | ||||
| VINTON NEWSPAPERS | JANUARY 2025 MINUTES | $ 132.21 | ||||
| WELLMARK | HEALTH INSURANCE | $ 1,756.65 | ||||
| Accounts Payable Total | $ 46,206.35 | |||||
| Payroll Checks | $ 12,599.34 | |||||
| ***** REPORT TOTAL ***** | $ 58,805.69 | |||||
| GENERAL | $ 26,802.49 | |||||
| ROAD USE DONATION | $ 3,459.49 | |||||
| EMPLOYEE BENEFITS | $ 1,756.65 | |||||
| WATER | $ 16,200.67 | |||||
| SEWER | $ 10,586.39 | |||||
| TOTAL FUNDS | $ 58,805.69 | |||||
January 2025 | EXPENSES | REVENUES | ||||
| GENERAL | $ 21,855.45 | $ 35,560.01 | ||||
| ROAD USE | $ 7,909.45 | $ 9,196.67 | ||||
| EMPLOYEE BENE | $ 3,640.47 | $ 171.28 | ||||
| LOST | $ | $ 9,614.07 | ||||
| TIF | $ | $ | ||||
| DEBT SERVICE | $ | $ 96.73 | ||||
| WATER | $ 17,588.48 | $ 10,832.45 | ||||
| SEWER | $ 10,890.44 | $ 15,077.62 | ||||
| $ 61,884.29 | $ 81,548.83 | |||||
Motion by Knaack to allow bills. Seconded by Donald, all ayes, motion carried.
Motion by Donald to accept Clerk Report. Seconded by Parmenter, all ayes, motion carried.
Motion by Schulte to adjourn at 8:10 p.m.. Seconded by Knaack, all ayes, motion carried.
Pat Gorkow, Mayor
Linda Klopping, City Clerk