CITY OF VAN HORNE

Regular Council Meeting
October 13 , 2025
6:30 P.M.
The meeting was called to order at Van Horne City Hall at 6:30 p.m. by Mayor Gorkow.
Council Present: Parmenter, Schulte, Fisher, Donald, Knaack
Council Absent: Knaack
Others Present: Larry Hlas, Jeremy Hlas
Motion by Schulte to approve Agenda. Seconded by Knaack, all ayes, motion carried.
Motion by Fischer to approve the Minutes of the September 8, 2025, Council Meeting. Seconded by Parmenter all ayes, motion carried.
Larry and Jeremy Hlas addressed the Council regarding the Van Horne Fire Department ordering a new Fire Truck with the purchase price around $530,000. Motion by Donald to approve the purchase of new Fire Truck. Seconded by Schulte, all ayes, motion carried.
Discussion regarding residential/ B and Bs and Air B and B properties in District C2. Motion by Schulte to request Zoning Board look into and send back a recommendation for allowing or keeping C2 as is. Motion by Schulte to send to Zoning Board. Seconded by Parmenter, all ayes, motion carried.
Liquor License from Crooked Antler was presented. Motion by Schulte to approve license. Seconded by Knaack, all ayes, motion carried.
Benton County Sheriff Report for 2025 3rd Quarter was presented to Council.
The following bills were presented:
| CLAIMS REPORT | ||||||
| VENDOR | INVOICE DESCRIPTION | AMOUNT | ||||
| ALLIANT ENERGY | ELECTRIC/GAS | $ 8,353.01 | ||||
| ALLIANT ENERGY | ELECTRIC /GAS | $ 6,862.88 | ||||
| ARNOLD MOTOR | STARTER ROPE | $ 5.00 | ||||
| CUSTOM HOSE | FIRE DEPT TUBING | $ 29.07 | ||||
| DAKOTA SUPPLY GROUP | CITY SHOP SUPPLIES | $ 705.00 | ||||
| EAST CENTRAL IOWA COUNCIL GOV | NUISANCES | $ 756.08 | ||||
| EFTPS1 | FED/FICA TAXES | $ 4,110.83 | ||||
| ELAN FINANCIAL SERVICE | $ 509.15 | |||||
| EOJOHNSON | CITY HALL COPIER | $ 20.06 | ||||
| EOJOHNSON | LIBRARY COPIER | $ 71.98 | ||||
| FAREWAY | REC CONCESSION | $ 61.66 | ||||
| FUSION SITE | PORTA POTTY | $ 316.80 | ||||
| HAWKEYE ALARM | QUARTERLY ALARM MONITOR | $ 75.00 | ||||
| INGRAM LIBRARY SERVICES | LIBRARY BOOKS | $ 406.14 | ||||
| IPERS | IPERS | $ 3,846.91 | ||||
| KOLLMORGAN & SCHLUE | LEGAL – SONKA TREE | $ 80.00 | ||||
| LAURIE DONALD | REC CONCESSION | $ 116.52 | ||||
| MENARDS-CEDAR RAPIDS SOUTH | REC CABLE TIES | $ 29.99 | ||||
| MGL | CHECKS | $ 477.00 | ||||
| MICROBAC | WATER TESTING | $ 17.50 | ||||
| NEW CENTURY FARM SERVICE | CITY GAS | $ 828.48 | ||||
| NEW CENTURY FARM SERVICE | FIRE DEPT FUEL | $ 38.40 | ||||
| NEW CENTURY FARM SERVICE | CITY FUEL | $ 699.73 | ||||
| P & K | MOWER PART | $ 45.56 | ||||
| PEPSI | REC CONCESSION | $ 1,303.21 | ||||
| PER MAR | CITY HALL CAMERAS | $ 313.44 | ||||
| PER MAR | COMMUNITY CENTER CAMERAS | $ 276.66 | ||||
| POSTMASTER | WATER BILL POSTAGE | $ 220.00 | ||||
| POWESHIEK WATER | BULK WATER | $ 13,193.22 | ||||
| SAMS | REC CONCESSIONS | $ 629.71 | ||||
| VAN HORNE TELEPHONE | CITY PHONE AND FAX | $ 479.60 | ||||
| HEUSS PRINTING – | LIBRARY SUBSCRIPTION | $ 25.68 | ||||
| TOWN AND COUNTRY | REC CONCESSION | $ 1,339.53 | ||||
| TOYNE | FIRE DEPT PARTS | $ 356.29 | ||||
| TREASURER-STATE OF IOWA | STATE TAXES | $ 20.00 | ||||
| TREASURER-STATE OF IOWA | STATE TAXES | $ 175.53 | ||||
| TREASURER-STATE OF IOWA | STATE TAX | $ 175.53 | ||||
| TRUGREEN | TREE TREATMENTS | $ 689.00 | ||||
| US CELLULAR | CITY CELL PHONES | $ 144.84 | ||||
| WELLMARK | HEALTH INSURANCE | $ 1,917.47 | ||||
| Accounts Payable Total | $ 49,723.06 | |||||
| Payroll Checks | $ 18,136.18 | |||||
| ***** REPORT TOTAL ***** | $ 67,859.24 | |||||
| GENERAL | $ 25,709.15 | |||||
| ROAD USE DONATION | $ 5,997.01 | |||||
| EMPLOYEE BENEFITS | $ 1,997.48 | |||||
| WATER | $ 19,461.99 | |||||
| SEWER | $ 14,693.61 | |||||
| TOTAL FUNDS | $ 67,859.24 | |||||
JULY 2025 | EXPENSES | REVENUES | ||||
| GENERAL | $ 50,950.35 | $ 22,898.55 | ||||
| ROAD USE | $ 44,884.77 | $ 8,455.52 | ||||
| EMPLOYEE BENE | $ 3,915.17 | $ 23.42 | ||||
| LOST | $ | $ 9,052.56 | ||||
| TIF | $ | $ | ||||
| DEBT SERVICE | $ | $ 13.23 | ||||
| WATER | $ 30,458.71 | $ 24,722.76 | ||||
| SEWER | $ 35,503.35 | $ 17,146.18 | ||||
| $ 165,712.35 | $ 82,312.22 | |||||
AUGUST 2025 | EXPENSES | REVENUES | ||||
| GENERAL | $ 29,667.00 | $ 11,666.84 | ||||
| ROAD USE | $ 4,020.05 | $ 8,851.43 | ||||
| EMPLOYEE BENE | $ 3,521.30 | $ 122.26 | ||||
| LOST | $ | $ 6,762.08 | ||||
| TIF | $ | $ 96.44 | ||||
| DEBT SERVICE | $ | $ 114.47 | ||||
| WATER | $ 16,763.01 | $ 11,826.82 | ||||
| SEWER | $ 10,667.62 | $ 16,520.94 | ||||
| $ 64,643.98 | $ 55,961.28 | |||||
SEPTEMBER 2025 | EXPENSES | REVENUES | ||||
| GENERAL | $ 24,887.71 | $ 108,041.91 | ||||
| ROAD USE | $ 3,086.86 | $ 12,689.24 | ||||
| EMPLOYEE BENE | $ 3,452.90 | $ 2,386.62 | ||||
| LOST | $ | $ 7,681.38 | ||||
| TIF | $ | $ 2,755.18 | ||||
| DEBT SERVICE | $ | $ 2,264.92 | ||||
| WATER | $ 79,349.10 | $ 23,366.86 | ||||
| SEWER | $ 9,210.25 | $ 16,665.89 | ||||
| $ 119,986.82 | $ 175,852.00 | |||||
Motion by Parmenter to allow bills. Seconded by Knaack all ayes, motion carried.
Motion by Fisher to approve July and August Clerks Financial Reports. Seconded by Schulte, all ayes, motion carried.
Motion by Schulte to adjourn at 7:30 p.m.. Seconded by Knaack, all ayes, motion carried.
Pat Gorkow, Mayor
Linda Klopping, City Clerk