
Vendor Publication Report
Benton County, Iowa
Dec. 28, 2022, to Jan. 10, 2023
Vendor Name | Vendor Number | Payable Description | Total Payments | ||||||||
ACCESS SYSTEMS | 48815 | Sheriff/IT Copier Mnts | 3,046.79 | ||||||||
ALL TEMP REFRIGERATION LLC | 51035 | ARPA Boiler Project | 3,343.00 | ||||||||
ALLIANT ENERGY | 10530 | SR utilities | 8,173.74 | ||||||||
ALTORFER INC | 02600 | SR parts | 1,177.54 | ||||||||
AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 49660 | DHS Office Supplies | 146.84 | ||||||||
AMERICAN FAMILY LIFE | 12940 | Aflac | 1,344.64 | ||||||||
ANTON SALES | 02620 | SR sign materials | 91.23 | ||||||||
ARNOLD MOTOR SUPPLY | 49179 | SR parts/filers/cust sup/plbg sup/oil/tools | 7,308.94 | ||||||||
AT&T MOBILITY II LLC | 50218 | Sheriff/E911 Phones | 995.13 | ||||||||
ATKINS PUBLIC LIBRARY | 06400 | FY23 3rd Quarter Allocation | 1,461.25 | ||||||||
AUCA CHICAGO LOCKBOX | 40770 | SR leaning of mops/mats/towels | 389.17 | ||||||||
AXON ENTERPRISE, INC. | 47946 | Sheriff Battery | 855.72 | ||||||||
B W MEEKER D.O. | 16770 | ME Fees | 250.00 | ||||||||
BAKER PAPER & SUPPLY | 19610 | SR cust supplies | 468.75 | ||||||||
BELLE PLAINE COMM CENTER | 01640 | FY23 3rd Quarter Allocation | 1,900.00 | ||||||||
BELLE PLAINE COMMUNITY LIBRARY | 09300 | FY23 3rd Quarter Allocation | 2,767.50 | ||||||||
BENTON CO AGRICULTURAL | 10160 | FY23 2nd Half Allocation | 11,875.00 | ||||||||
BENTON CO AUDITOR | 07950 | Sanitarian Plat Books | 75.00 | ||||||||
BENTON CO VOLUNTEER PROG | 00200 | FY23 2nd Half Allocation | 10,000.00 | ||||||||
BENTON COUNTY | 36740 | Flex-Medical | 2,994.39 | ||||||||
BENTON COUNTY CO-INS | 47410 | Health-EE Ded-Non Union-After Tax | 16,772.55 | ||||||||
BENTON DEVELOPMENT GROUP | 39860 | FY23 3rd Quarter Allocation | 22,500.00 | ||||||||
BLACK HILLS ENERGY | 01422 | Cons Utilities | 805.33 | ||||||||
BLAIRSTOWN PUBLIC LIBRARY | 06480 | FY23 3rd Quarter Allocation | 1,461.25 | ||||||||
BRAXTON MORRISON | 50530 | ME Fees | 250.00 | ||||||||
CALHOUN-BURNS &ASSOCIATES | 38970 | SR bridge inspection | 8,250.00 | ||||||||
CAMPBELL SUPPLY | 00015 | SR tools | 1,350.00 | ||||||||
CENTURYLINK | 02103 | E911 Phone | 248.31 | ||||||||
CENTURYLINK | 02104 | DHS Phone | 556.52 | ||||||||
CINTAS CORPORATIONS NO. 2 | 49038 | SR first aid supplies | 135.13 | ||||||||
CITY LAUNDERING COMPANY INC | 49687 | Courthouse Safety Supplies | 109.53 | ||||||||
CITY OF BELLE PLAINE | 02310 | SR utilities | 23.38 | ||||||||
CITY OF NEWHALL | 20580 | SR utilities | 56.14 | ||||||||
CITY OF NORWAY | 23560 | SR utilities | 75.83 | ||||||||
CITY OF URBANA | 16360 | SR utilities | 103.02 | ||||||||
CITY OF VAN HORNE | 36730 | SR utilities | 50.73 | ||||||||
CITY OF VINTON | 00390 | Sheriff Utilities | 7,092.43 | ||||||||
CJ COOPER & ASSOCIATES INC | 00126 | SR drug screenings | 145.00 | ||||||||
CONSOLIDATED ENERGY CO | 01662 | SR diesel | 2,668.98 | ||||||||
COUNTRY FOODS | 07610 | SR recycling | 50.00 | ||||||||
CULLIGAN WATER CONDITIONING INC | 00255 | Cons Water Softener | 77.40 | ||||||||
EASTERN IOWA TIRE | 02001 | SR tires | 3,394.00 | ||||||||
EHLINGER’S VINTON EXPRESS | 00624 | Cons Fuel | 104.82 | ||||||||
EIDEBAILLY LLP | 02550 | FY22 Auditing Services | 14,000.00 | ||||||||
ERVIN MOTOR CO | 02270 | Cons Vehicle | 75,673.00 | ||||||||
EZ TRASH SOLUTION LLC | 49746 | Courthouse/Sheriff/Service Center Garbage | 438.00 | ||||||||
FARMERS MUTUAL | 00425 | Sheriff Phones | 1,156.80 | ||||||||
FARMERS SVGS BANK & TRUST | 07330 | SS | 74,598.98 | ||||||||
FOUNDATION 2 ADM OFFICE | 39740 | Juvenile Shelter Care | 1,446.15 | ||||||||
GARRISON PUBLIC LIBRARY | 06470 | FY23 3rd Quarter Allocation | 1,461.25 | ||||||||
GATR OF CEDAR RAPIDS | 49497 | SR parts | 376.17 | ||||||||
GAZETTE COMMUNICATIONS, INC. | 00760 | Board Proceedings | 421.85 | ||||||||
HAWKEYE AREA COMMUNITY ACTION PROGRAM | 18530 | FY23 3rd Quarter Allocation | 17,194.00 | ||||||||
HAWKEYE TRUCK EQUIPMENT | 49527 | SR parts | 2,949.00 | ||||||||
HEARTLAND SHREDDING INC | 01932 | Treasurer Document Shredding | 57.00 | ||||||||
HENKEL’S SERVICE & REPAIR | 00790 | Sheriff Vehicle Parts | 2,151.01 | ||||||||
HENRY’S WELDING LLC | 32720 | SR labor/parts | 3,731.25 | ||||||||
HRABAK FUNERAL HOME | 21120 | ME Transport Fee | 730.00 | ||||||||
IA DEPT OF NATURAL RESOURCES | 00465 | Sanitarian Well Permits | 250.00 | ||||||||
IA PUBLIC EMP RET SYSTEM | 07351 | Ipers-Regular (01) | 51,731.46 | ||||||||
IA ST ASSOC OF COUNTIES | 01040 | Speidel Registration | 210.00 | ||||||||
IACME | 15240 | Henkle Membership Dues | 200.00 | ||||||||
INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS | 49300 | IT Hardware | 1,355.00 | ||||||||
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHIEFS OF POLICE | 51057 | Sheriff Membership Dues | 190.00 | ||||||||
ISAC GROUP UNEMPLOY FUND | 29870 | SUTA | 915.71 | ||||||||
J W BELL LLC | 49078 | SR labor | 886.00 | ||||||||
JAYTECH, INC. | 50851 | Courthouse Boiler Mnts | 668.71 | ||||||||
JOHN DEERE FINANCIAL | 02069 | Cons Misc Supplies | 1,571.07 | ||||||||
JOHN’S TIRE SERVICE | 00770 | Cons Tires | 825.06 | ||||||||
JOHNSON CO SHERIFF | 08820 | Sheriff Investigation Expense | 159.25 | ||||||||
JOHNSTON HY-VEE | 50539 | Grubic Academy Meals | 2,395.34 | ||||||||
KATIE STETZEL | 50817 | ME Fees | 250.00 | ||||||||
KEYSTONE FARMERS COOP TEL | 03860 | E911 Phone | 455.40 | ||||||||
KOOP’S AUTOMOTIVE SALES & SERVICE | 02089 | Assessor Vehicle Mnts | 233.89 | ||||||||
KROMMINGA MOTORS-VINTON | 17040 | Sheriff Postage | 27.21 | ||||||||
KURT’S ENTERPRISES | 31180 | GBRS recycling | 4,747.50 | ||||||||
KW ELECTRIC INC | 00056 | SR intersection light repair | 3,779.50 | ||||||||
LINN CO-OP OIL CO | 37250 | SR LP | 1,815.97 | ||||||||
LISA A. STAUDE | 50581 | Decat/CPPC Coordination | 6,102.78 | ||||||||
LISA A. STAUDE-CPPC | 50582 | CPPC Supplies | 55.12 | ||||||||
MADISON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY INC | 50041 | Life Insurance Supplement | 367.70 | ||||||||
MAIL SERVICES LLC | 01001 | Treasurer Postage | 1,077.98 | ||||||||
MARK JOHNSON | 46840 | Johnson Meal Reimb | 13.52 | ||||||||
MARK SWIFT RENTAL LLC | 50736 | Relief Rent Assistance | 435.00 | ||||||||
MATHESON TRI-GAS INC | 01324 | SR welding supplies | 271.12 | ||||||||
MENARDS-CEDAR RAPIDS SO. | 21520 | SR cust supplies | 39.96 | ||||||||
NEW CENTURY FS INC | 09870 | SR oil | 6,579.51 | ||||||||
NEWHALL PUBLIC LIBRARY | 06450 | FY23 3rd Quarter Allocation | 1,461.25 | ||||||||
NORTHWESTERN MUTUAL | 23360 | NM Life | 25.00 | ||||||||
NORWAY PUBLIC LIBRARY | 06440 | FY23 3rd Quarter Allocation | 1,461.25 | ||||||||
NUTRIEN AG SOLUTIONS INC | 49778 | SR diesel | 2,823.66 | ||||||||
OFFICE EXPRESS/LASER TECH USA INC | 02234 | Sheriff Jail Supplies | 760.14 | ||||||||
OTTSEN OIL COMPANY | 49447 | SR grease | 377.77 | ||||||||
P.R.I.M.E BENEFIT SYSTEMS, INC. | 51030 | Flex Spending Enrollment Fees | 455.20 | ||||||||
PHILLIPS FUNERAL HOME | 24120 | ME Transport Fee | 300.00 | ||||||||
PLUMB SUPPLY | 48236 | SR bldg mnts | 783.44 | ||||||||
POMP’S TIRE SERVICE, INC | 50378 | SR tires | 3,161.44 | ||||||||
POWESHIEK WATER ASSOC | 41630 | Cons Utilities | 2,027.10 | ||||||||
PURCHASE POWER | 01011 | Sheriff Postage | 170.67 | ||||||||
RADIO COMMUNICATIONS CO | 37790 | E911 Radio Equip Mnts | 821.69 | ||||||||
RAY LOUGH | 51060 | Co Atty Office Furniture | 459.03 | ||||||||
REPUBLIC SERVICES OF IOWA | 48791 | GBRS recycling | 1,641.50 | ||||||||
RESULTANT, LLC | 50842 | IT Software | 2,160.00 | ||||||||
ROAD MACHINERY & SUPPLY | 24960 | SR parts | 147.95 | ||||||||
SCHROEDER PUBLIC LIBRARY | 09310 | FY23 3rd Quarter Allocation | 1,461.25 | ||||||||
SCHUMACHER ELEVATOR CO | 11920 | Courthouse Elevator Mnts | 375.00 | ||||||||
SCOTT E HANSEN | 07370 | EMA Radio Equip | 700.00 | ||||||||
SECONDARY ROAD DEPT | 01290 | Cons Fuel | 498.42 | ||||||||
SHELBY WILLIAMS | 49797 | Cons Registrations | 70.00 | ||||||||
SHELLSBURG PUBLIC LIBRARY | 06430 | FY23 3rd Quarter Allocation | 1,461.25 | ||||||||
SHI INTERNATIONAL CORP | 49542 | IT Software | 5,771.00 | ||||||||
SOUTH SLOPE COOP TELEPHONE | 10690 | E911 Phone | 365.32 | ||||||||
SPRAYER DEPOT | 51053 | Weed Parts | 1,327.68 | ||||||||
STATE MEDICAL EXAMINER’S OFFICE | 01862 | ME Autopsy Fees | 3,252.48 | ||||||||
STOREY KENWORTHY/MATT PARROTT | 00060 | Recorder Office Supplies | 208.87 | ||||||||
TAMA CO SHERIFF | 04050 | Co Atty Service of Notice | 55.50 | ||||||||
T-J GAS CO | 03150 | SR LP | 30.00 | ||||||||
TJ’S MOONLIGHT AUTO REPAIR | 50922 | Transportation Vehicle Mnts | 164.00 | ||||||||
TONY GEARY | 48214 | SR tool repair | 370.00 | ||||||||
TRACY SEEMAN | 49438 | Seeman Mileage Reimb | 782.50 | ||||||||
TREASURER ST OF IA | 07360 | SWT | 11,068.67 | ||||||||
TREASURER ST OF IA SALES/USE TAX | 48944 | Cons Hotel/Motel Tax | 178.74 | ||||||||
TRUCK CENTER COMPANIES EAST LLC | 50838 | SR parts | 3,900.29 | ||||||||
UNITED BUSINESS TECHNOLOGIES INC | 02135 | Courthouse Phones | 3,465.11 | ||||||||
UNITED STATES CELLULAR | 29020 | Sheriff Phones | 1,345.82 | ||||||||
US FOODS INC | 02066 | Sheriff Jail Provisions | 2,183.78 | ||||||||
VAN HORNE PUBLIC LIBRARY | 06420 | FY23 3rd Quarter Allocation | 1,461.25 | ||||||||
VERIZON WIRELESS | 48350 | Cons Phone | 450.89 | ||||||||
VICTOR OIL COMPANY | 49617 | SR diesel | 3,811.55 | ||||||||
VINTON AUTO PARTS INC | 11940 | SR parts | 313.90 | ||||||||
VINTON NEWSPAPERS | 01833 | Juvenile Legal Notice | 78.85 | ||||||||
VINTON PUBLIC LIBRARY | 06410 | FY23 3rd Quarter Allocation | 3,242.50 | ||||||||
VINTON TIRE & AUTO REPAIR | 00685 | Transportation Vehicle Mnts | 255.68 | ||||||||
VIRGINIA GAY HOSPITAL | 00700 | FY23 3rd Quarter Allocation | 22,778.60 | ||||||||
VISA | 36430 | Auditor Stamped Envelopes | 1,877.09 | ||||||||
WENDLING QUARRIES INC | 42300 | SR rock/shoulder rock | 32,619.73 | ||||||||
WINDSTREAM | 02003 | E911 Phone | 425.95 | ||||||||
GRAND TOTAL: 534,327.96 |