Vendor Publication Report | ||
Benton County, IA | Payment Date Range: 03/22/2023 – 04/11/2023 |
Vendor Name | Vendor Number | Payable Description | Total Payments |
AARON ASKELSON | 48084 | Askelson Mileage Reimb | 368.11 |
ABBE CENTER FOR COMMUNITY MENTAL HEALTH | 02144 | Sheriff Inmate Acute Care | 590.00 |
ACCESS SYSTEMS | 48815 | Sheriff/IT Office Equip Mnts | 3,046.79 |
ALL TEMP REFRIGERATION LLC | 51035 | Courthouse Equip Mnts | 410.06 |
ALLIANT ENERGY | 10530 | SR utilities | 9,935.46 |
ALTORFER INC | 02600 | SR parts/filters | 1,658.06 |
AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 49660 | Co Atty ARPA Office Equip | 2,461.41 |
AMERICAN FAMILY LIFE | 12940 | Aflac | 1,285.72 |
ANTON SALES | 02620 | SR parts/supplies/bolts | 270.89 |
APPLEGATE INSULATION MFG OF MI LLC | 50900 | Weed Mulch | 2,916.34 |
ARNOLD MOTOR SUPPLY | 49179 | SR parts/filters/cust supp/tires/tools/oil | 3,184.80 |
AT&T MOBILITY II LLC | 50218 | Sheriff/E911 Phones | 995.77 |
ATKINS PUBLIC LIBRARY | 06400 | FY23 4th Quarter Allocation | 1,461.25 |
AUCA CHICAGO LOCKBOX | 40770 | SR cleaning of mats/mops/rags | 386.77 |
AUDITOR OF STATE | 10600 | FY22 Filing Fees | 825.00 |
AUXIANT | 50850 | PSF Admin Fees | 1,110.00 |
B W MEEKER D.O. | 16770 | ME Fees | 125.00 |
BELLE PLAINE COMM CENTER | 01640 | FY23 4th Quarter Allocation | 1,900.00 |
BELLE PLAINE COMMUNITY LIBRARY | 09300 | FY23 4th Quarter Allocation | 2,767.50 |
BEN TURNIS | 49361 | Turnis Mileage/Meal Reimb | 318.47 |
BENTON CO SOLID WASTE DISPOSAL COMMISSION | 48505 | Cons Garbage Service | 16.20 |
BENTON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT | 50707 | CPPC Supplies | 300.00 |
BENTON COUNTY | 36740 | Flex-Medical | 2,994.09 |
BENTON COUNTY CO-INS | 47410 | Health-EE Ded-Non Union-After Tax | 16,829.72 |
BENTON DEVELOPMENT GROUP | 39860 | FY23 4th Quarter Allocation | 22,500.00 |
BHARABI PANDIT | 51075 | Co Atty Special Prosecutor Mileage Reimb | 40.22 |
BLACK HILLS ENERGY | 01422 | Cons Utilities | 481.91 |
BLAIRSTOWN PUBLIC LIBRARY | 06480 | FY23 4th Quarter Allocation | 1,461.25 |
BODENSTEINER IMPLEMENT COMPANY | 47699 | Maint Tractor Mnts | 558.39 |
BRAXTON MORRISON | 50530 | ME Fees | 250.00 |
BUCHANAN CO SHERIFF | 06310 | Co Atty Service of Notice | 65.87 |
CALHOUN-BURNS &ASSOCIATES | 38970 | SR engineering services | 23,379.35 |
CARGILL INCORPORATED | 48977 | SR salt | 25,695.53 |
CDW GOVERNMENT INC | 01215 | IT Supplies | 42.14 |
CEDAR RIVER INK | 02850 | Cons Newsletters | 528.68 |
CENTRAL IA DISTRIBUTING | 42990 | Maint Custodial Supplies | 205.00 |
CENTRAL IOWA DETENTION | 48083 | Juvenile Detention Services | 9,373.00 |
CENTURYLINK | 02103 | E911 Phone | 345.39 |
CENTURYLINK | 02104 | DHS Phone | 565.91 |
CINTAS CORPORATIONS NO. 2 | 49038 | SR first aid supplies | 99.26 |
CITY OF BELLE PLAINE | 02310 | SR utilities | 23.38 |
CITY OF LUZERNE | 00833 | SR street lights | 650.00 |
CITY OF NEWHALL | 20580 | SR utilities | 56.14 |
CITY OF NORWAY | 23560 | SR utilities | 75.83 |
CITY OF URBANA | 16360 | SR utilities | 103.02 |
CITY OF VAN HORNE | 36730 | SR utilities | 50.73 |
CITY OF VINTON | 00390 | Sheriff Utilities | 7,750.26 |
CJ COOPER & ASSOCIATES INC | 00126 | SR drug screenings | 360.00 |
COMPASS BUSINESS SOLUTIONS | 01143 | Election Supplies | 68.42 |
CONSOLIDATED ENERGY CO | 01662 | SR diesel | 2,413.10 |
CULLIGAN WATER CONDITIONING INC | 00255 | Cons Water Softener | 77.40 |
DEAN VRBA | 50804 | Vrba Mileage Reimb | 106.11 |
DEFENSIVE EDGE TRAINING & CONSULTING, INC. | 51064 | Bahmann Registration | 550.00 |
DENNIS EDEN | 48398 | Sheriff Bldg Mnts | 28.85 |
DUTTON, DANIELS, HINES, KALKHOFF, COOK & SWANSON, P.L.C | 49105 | SR Union Negotiations | 245.00 |
EHLINGER’S VINTON EXPRESS | 00624 | Cons Feed | 15.96 |
EMERGENCY SERVICES MARKETING CORP | 48414 | E911 Subscription | 37,207.00 |
ERVIN MOTOR CO | 02270 | SR parts | 474.83 |
EZ TRASH SOLUTION LLC | 49746 | Courthouse/Sheriff/Service Center Garbage | 438.00 |
FAITH HUNT | 50858 | Hunt Meal Reimb | 90.00 |
FAREWAY STORES INC | 00690 | Sheriff Jail Provisions | 274.47 |
FARMERS MUTUAL | 00425 | Sheriff Phone | 1,194.56 |
FARMERS SVGS BANK & TRUST | 07330 | SS | 72,242.05 |
FORCE AMERICA INC | 46940 | SR parts | 281.87 |
FOUR OAKS INC | 37960 | Juvenile Shelter Care | 419.85 |
GARLING CONSTRUCTION | 40290 | Transportation Bldg Rent | 525.00 |
GARRISON PUBLIC LIBRARY | 06470 | FY23 4th Quarter Allocation | 1,461.25 |
GATR OF CEDAR RAPIDS | 49497 | SR parts/labor | 2,491.89 |
GAZETTE COMMUNICATIONS, INC. | 00760 | Board Proceedings | 566.44 |
GINA EDLER | 01303 | Edler Mileage Reimb | 68.78 |
GRAINGER | 30400 | SR parts | 600.61 |
GRIEDER OIL CO INC | 04690 | SR diesel | 2,370.82 |
GRIEDER STANDARD | 32920 | Transportation Fuel | 1,557.74 |
HAWKEYE AREA COMMUNITY ACTION PROGRAM | 18530 | FY23 4th Quarter Allocation | 17,194.00 |
HEARTLAND SHREDDING INC | 01932 | Treasurer Document Shredding | 61.00 |
HENDERSON PRODUCTS INC | 00163 | SR parts/safety supp | 1,193.62 |
HENKEL’S SERVICE & REPAIR | 00790 | Sheriff Vehicle Mnts | 1,113.95 |
HLV COMMUNITY SCHOOL DISTRICT | 50876 | CPPC Supplies | 278.16 |
HOME GROWN PET INC. | 51051 | Cons Feed | 60.87 |
IA PUBLIC EMP RET SYSTEM | 07351 | Ipers-Regular (01) | 49,647.76 |
ILLOWA CULVERT & SUPPLY CO | 02106 | SR pipe | 38,871.90 |
INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS | 49300 | IT Services | 1,210.80 |
IOWA BRIDGE & CULVERT LC | 27900 | SR box culvert construction | 204,001.67 |
IOWA COUNTY ATTORNEYS ASSOCIATION | 05400 | Co Atty Membership Dues | 691.00 |
IOWA CREMATION | 47804 | Relief Funeral Assistance | 1,180.00 |
IOWA EMERGENCY MANAGMENT ASSOCIATION | 48353 | Hansen Registration | 155.00 |
ISAC GROUP HEALTH PROGRAM | 47420 | Employee Insurance Premiums | 153,582.80 |
ISAC GROUP UNEMPLOY FUND | 29870 | SUTA | 881.16 |
ISACA TREASURER | 07480 | Auditor Membership Dues | 250.00 |
ISCTA | 37800 | Schoettmer Registration | 150.00 |
I-VINTON | 50730 | Courthouse Internet Services | 579.98 |
J & R SANITATION LLC | 49766 | SR recycling | 130.00 |
JOHN DEERE FINANCIAL | 02069 | SR parts/plbg supp/supplies/tools | 441.49 |
JOHN LINDAMAN CO | 37100 | SR tires | 226.00 |
JOHN’S TIRE SERVICE | 00770 | Assessor Vehicle Mnts | 30.00 |
JOHNSON CO MEDICAL EXAMINER | 25630 | ME Autopsy Fees | 328.17 |
KEYSTONE FARMERS COOP TEL | 03860 | E911 Phone | 455.40 |
KROMMINGA MOTORS-VINTON | 17040 | Weed Tools | 776.72 |
KURT’S ENTERPRISES | 31180 | Clerk Storage Rent-March & April | 100.00 |
L L PELLING CO | 35870 | SR cold patch | 323.00 |
LARRY ANDREESEN | 25330 | Andreesen Mileage Reimb | 54.37 |
LAWSON PRODUCTS INC | 07070 | SR bolts | 2.15 |
LINN CO EMERGENCY MGMNT | 12960 | Haz Material Class-Van Horne | 726.00 |
LINN CO TREASURER | 09420 | ME Autopsy Fees | 940.36 |
LINN CO-OP OIL CO | 37250 | SR diesel | 4,457.16 |
LISA A. STAUDE | 50581 | Decat/CPPC Coordination | 3,051.39 |
MADISON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY INC | 50041 | Life Insurance Supplement | 328.23 |
MAILING SERVICES INC | 00032 | Assessor Postage | 4,831.62 |
MAINTAINER CORPORATION OF IOWA INC. | 51076 | SR parts | 78.51 |
MARENGO FARM & HOME | 09040 | Cons Oil | 45.98 |
MARK JOHNSON | 46840 | Johnson Meal Reimb | 15.53 |
MARTIN EQUIPMENT | 32020 | SR equipment | 4,241.30 |
MATHESON TRI-GAS INC | 01324 | SR welding supplies | 152.35 |
MCDOWELLS | 00910 | Weed Safety Supplies | 198.56 |
MELISSA CARTER | 50800 | Carter Mileage Reimb | 132.90 |
MENARDS-CEDAR RAPIDS SO. | 21520 | Weed Misc Mnts/Tools | 1,189.66 |
MIDWAY OUTDOOR EQUIP INC | 44330 | SR tool repair | 67.50 |
MIDWEST RADAR & EQUIPMENT | 38990 | Sheriff Radio Equip Mnts | 560.00 |
MIDWEST WHEEL COMPANIES | 04960 | SR parts | 2,806.42 |
NCRAAO | 48806 | Andreesen Registration | 325.00 |
NEW CENTURY FS INC | 09870 | Cons Fuel | 1,757.17 |
NEWHALL PUBLIC LIBRARY | 06450 | FY23 4th Quarter Allocation | 1,461.25 |
NORTH BENTON AMBULANCE SERVICE | 00410 | Sheriff Inmate Acute Care | 793.00 |
NORTHWESTERN MUTUAL | 23360 | NM Life | 25.00 |
NORWAY PUBLIC LIBRARY | 06440 | FY23 4th Quarter Allocation | 1,461.25 |
NUTRIEN AG SOLUTIONS INC | 49778 | SR diesel | 2,438.63 |
OFFICE EXPRESS/LASER TECH USA INC | 02234 | Sheriff Equip | 2,255.27 |
OTTSEN OIL COMPANY | 49447 | SR oil | 987.53 |
P & K MIDWEST INC | 02246 | Cons Equip Supplies | 209.96 |
P.R.I.M.E BENEFIT SYSTEMS, INC. | 51030 | Flex-Admin Fees | 205.20 |
PITNEY BOWES INC | 04180 | Treasurer Postage Meter Rent | 720.66 |
POMP’S TIRE SERVICE, INC | 50378 | SR tires | 1,784.91 |
POWESHIEK WATER ASSOC | 41630 | SR utilities | 161.50 |
PRESTO-X LLC | 31440 | Sheriff Pest Control | 66.67 |
PREVENT CHILD ABUSE IOWA | 51099 | CPPC Program Supplies | 1,573.00 |
PURCHASE POWER | 01011 | Treasurer Postage | 2,898.83 |
RED SHED AUTO | 49160 | Sheriff Vehicle Mnts | 566.01 |
REXCO EQUIPMENT INC | 49483 | Cons Equip Mnts | 1,231.52 |
SCHROEDER PUBLIC LIBRARY | 09310 | FY23 4th Quarter Allocation | 1,461.25 |
SEAT TREASURER | 49688 | Rippel Registration | 150.00 |
SECONDARY ROAD DEPT | 01290 | Transportation Fuel | 4,251.88 |
SECRETARY OF STATE | 09230 | Election NCOA Cards | 136.21 |
SHELLSBURG PUBLIC LIBRARY | 06430 | FY23 4th Quarter Allocation | 1,461.25 |
SHI INTERNATIONAL CORP | 49542 | Board Office Equip | 2,727.51 |
SHIVE-HATTERY | 49431 | SR engineering services | 6,560.00 |
SHRED-IT USA LLC | 01132 | DHS Document Shredding | 95.93 |
SOUTH SLOPE COOP TELEPHONE | 10690 | E911 Phone | 362.80 |
STATE MEDICAL EXAMINER’S OFFICE | 01862 | ME Autopsy/Toxicology Fees | 6,103.10 |
STOREY KENWORTHY/MATT PARROTT | 00060 | Recorder Office Supplies | 1,268.52 |
TACTICAL CREATIONS LLC | 49399 | Sheriff Safety Supplies | 130.00 |
TAYLOR CONSTRUCTION INC | 23250 | SR bridge construction | 115,707.22 |
TEAM SERVICES INC | 35380 | SR concrete testing services | 573.70 |
TITAN MACHINERY | 01626 | Cons Equip Supplies | 43.05 |
TJ’S MOONLIGHT AUTO REPAIR | 50922 | Transportation Vehicle Mnts | 912.97 |
TONY GEARY | 48214 | SR Tools | 257.92 |
TOWN & COUNTRY WHOLESALE | 25620 | Sheriff Jail Supplies | 688.95 |
TRANSPORTATION EQUIPMENT SALES CORP | 51070 | Transportation Parts | 174.07 |
TREASURER ST OF IA | 07360 | SWT | 10,550.73 |
TREASURER ST OF IA SALES/USE TAX | 48944 | Cons Hotel/Motel Tax | 67.21 |
TRUCK CENTER COMPANIES EAST LLC | 50838 | SR parts | 248.42 |
TRUE NORTH CONSULTING GROUP, LLC | 49771 | ARPA Radio Project | 5,904.00 |
TRUGREEN COMMERCIAL | 48841 | Sheriff Lawn Care | 79.00 |
UNION COMMUNITY SCHOOL DISTRICT | 50670 | CPPC Supplies | 246.30 |
UNITED BUSINESS TECHNOLOGIES INC | 02135 | Courthouse Phones | 2,380.13 |
UNITED STATES CELLULAR | 29020 | Sheriff Phone | 2,152.40 |
US FOODS INC | 02066 | Sheriff Jail Provisions | 5,213.47 |
VAN HORNE PUBLIC LIBRARY | 06420 | FY23 4th Quarter Allocation | 1,461.25 |
VERIZON CONNECT NWF, INC. | 50058 | Transportation Fleet Mgmt Devices | 194.28 |
VERIZON WIRELESS | 48350 | SR/weed phones | 218.64 |
VGM GROUP IN | 49378 | EMA Software | 147.00 |
VICTOR OIL COMPANY | 49617 | SR diesel | 1,528.91 |
VINTON AUTO PARTS INC | 11940 | SR parts | 237.59 |
VINTON FAMILY DENTAL | 51045 | Sheriff Inmate Acute Care | 849.00 |
VINTON FAMILY MEDICAL CLINIC | 00710 | Sheriff Inmate Acute Care | 328.00 |
VINTON LIVEWIRE | 01832 | Special School Election Notice | 588.00 |
VINTON NEWSPAPERS | 01833 | Board Proceedings | 1,609.82 |
VINTON POSTMASTER | 00650 | Election Permit | 1,116.00 |
VINTON PUBLIC LIBRARY | 06410 | FY23 4th Quarter Allocation | 3,242.50 | ||||
VINTON TIRE & AUTO REPAIR | 00685 | Transportation Vehicle Mnts | 300.50 | ||||
VIRGINIA GAY HOSPITAL | 00700 | FY23 4th Quarter Allocation | 24,703.60 | ||||
VISA | 36430 | Co Atty Office Equip | 4,692.84 | ||||
WENDLING QUARRIES INC | 42300 | SR rock | 137,402.13 | ||||
WEX BANK | 00983 | EMA Fuel | 68.41 | ||||
WILLIAMSBURG COMMUNITY SCHOOLS | 50273 | CPPC Supplies | 300.00 | ||||
WINDSTREAM | 02003 | E911 Phone | 425.95 | ||||
ZERO9 SOLUTIONS LTD | 51091 | Sheriff Safety Supplies | 1,699.55 | ||||
Grand Total: 1,146,327.43 |
